Productbeschrijving
La Bio Idea Aduki bonen, 400 gram
Artikelnummer 8717496904447
IngrediëntenGemiddelde voedingswaarde per 100grDieet informatie
Artikelnummer 8717496904447
Ingrediënten
| Azuki bonen | 60 % |
| water | |
| zout | |
Gemiddelde voedingswaarde per 100gr | |
| energie | 509 kJ/122 Kcal |
| eiwitten | 6.6 g |
| koolhydraten | 20.9 g |
| vetten | 0.2 g |
| natrium | 0.31 g |
Dieet informatie | |
| ei en eiproducten | - |
| gluten en glutenbevattende granen en producten | - |
| melk en melkproducten | - |
| noten en notenproducten | - |
| pinda's en pindaproducten | - |
| selderij en selderijproducten | - |
| sesam en sesamproducten | - |
| soja en sojaproducten | - |
| vlees, kip, vis | - |
Extra informatie
| Merk | La Bio Idea |
|---|





