Productbeschrijving
Vetara Juspoeder in glas, 200 gram
Artikelnummer 8711812990695
Artikelnummer 8711812990695
| Ingrediënten | |||
| tarwemeel b | |||
| gistextract | |||
| maiszetmeel b | |||
| zeezout | |||
| maismeel b | |||
| zonnebloemolie b | |||
| uien b | |||
| tomaten b | |||
| peterselie b | |||
| prei b | |||
| tarwe-extract b | |||
| aroma natuurlijk | |||
| knoflook b | |||
| oregano b | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
| ||
| Energie / kCal |
| ||
| Eiwit totaal |
| ||
| Koolhydraten totaal |
| ||
| Voedingsvezel |
| ||
| Vet totaal |
| ||
| Natrium |
| ||
| Water |
| ||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | aanwezig | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | aanwezig | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
Extra informatie
| Merk | Vetara |
|---|





